群馬の不用品回収業者の積み放題と、市町村の粗大ごみ
数点なら市町村の粗大ごみか持ち込みがいちばん安く、軽トラ1台分を超えるなら業者の積み放題が現実的です。
車の大きさ別の積み放題
| 車の大きさ | 安い業者 | 高い業者 |
|---|---|---|
| 軽トラ6社 | 11,000円 | 38,000円 |
| キャラバン2社 | 30,000円 | 53,000円 |
| 1.5tトラック2社 | 44,000円 | 50,000円 |
| 2tトラック3社 | 38,500円 | 55,000円 |
| 4tトラック3社 | 66,000円 | 138,000円 |
ほかの4車種を開く(料金を出す業者が1社だけ)
| 車の大きさ | 1社の料金 |
|---|---|
| 軽トラ〜1tトラック | 16,500円 |
| 1tトラック | 33,000円 |
| 1〜2tトラック | 33,000円 |
| 1.5t箱車 | 65,000円 |
車の区切りと料金は業者ごとに違います。2tトラックでいちばん安い業者は、1.5tのプランを出していません。家電リサイクル料(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン)を別に取る業者があります。集め方
プランの説明では、1R〜1Kは軽トラ、1DK〜1LDKは1〜2t、2DK〜2LDKは1.5〜2t、一軒家は2tが目安とされていました(2社の記載)。
どの車で頼めばいいか分からないとき
業者の探し方を相談(無料)3営業日以内にメールで返信費用の目安を計算する
条件を選んで費用の目安を出す
35市町村の粗大ごみと持ち込み料金
家まで取りに来てくれる戸別収集を公式ページで確かめられたのは、前橋市・高崎市・藤岡市・桐生市・太田市です。下の表の5市(市のページがある市)のうち、伊勢崎市は戸別収集の記載がなく、収集日に出す方式です。
| 市町村 | 粗大ごみの戸別収集 | 持ち込み料金 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 高崎市 | あり(予約制・有料・1回5点まで) | 100kgまで無料、100kg超は超えた重量1kgにつき15円+消費税相当額 | |
| 前橋市 | あり(予約制・1回最大3点・建物の外へ自分で搬出) | 1日200kgまで無料、200kg超は超過10kgにつき180円 | |
| 伊勢崎市 | 公式に記載なし | 家庭ごみ10kgごとに120円(事業ごみは10kgごとに200円) | |
| 太田市 | あり(戸別収集は電話予約・5点まで・1世帯月1回)/ ほかにステーション収集(シール貼付) | 家庭ごみ 10kgあたり130円(資源ごみ・危険ごみは無料)/ 事業ごみ 10kgあたり200円 | |
| 桐生市 | あり(予約制・1回の電話予約で4点まで、うち1mを超えるものは2点まで。平日の午前または午後) | 100kg以内は10kg毎に120円/ 100kgを超えるときは全ての重さに対して10kg毎に200円(税込み) |
ほかの30市町村を開く(地域ごと)
| 市町村 | 粗大ごみの戸別収集 | 持ち込み料金 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 渋川市 | なし(市は粗大ごみの戸別訪問回収を行っていないと明記)。年4回の粗大ごみ収集(集積所・1回6点まで) | 10kgごとに220円(税込) | |
| 榛東村 | なし(粗大ごみはステーション不可・指定場所へ直接搬入) | 渋川地区広域圏清掃センター:10kgにつき220円。榛嶺サニタリへの搬入料金は記載なし | |
| 吉岡町 | なし(自治会ごとに年2回の粗大ごみ回収・指定場所へ持参) | 10kgあたり220円 | |
| 玉村町 | なし(1辺50cm以上または10kg以上は粗大ごみでステーション不可・クリーンセンターへ持ち込み) | 公式ページで確認できず |
| 市町村 | 粗大ごみの戸別収集 | 持ち込み料金 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 藤岡市 | あり(リクエスト収集・予約制・4点まで・玄関先まで回収) | 一般家庭ごみは1,000kgまで無料、超えた分は1kgあたり20円+消費税 | |
| 富岡市 | なし(持ち込みのみ。「収集はありません。富岡市清掃センターへ自己搬入してください」) | 1世帯1か月190kg以下無料、200kg以上は10kgにつき200円(当月全量に課金) | |
| 安中市 | なし(粗大ごみはステーション不可・碓氷川クリーンセンターへ直接持ち込み。搬入困難な場合は許可業者へ) | 総重量から50kgを差し引いた重量10kgにつき165円(税込)(50kgまで無料)。古紙・古着は無料 | |
| 上野村 | ステーション収集(特別収集日に地域で指定された場所に出す) | 公式に記載なし | |
| 神流町 | なし(粗大ごみの収集は行わず、クリーンセンターへ直接持ち込み)。別に高齢者等の自宅収集(有料・毎週月曜)はあるが袋ごみ・資源の収集 | 1キログラムあたり10円(指定袋入りは無料)。町内の家庭のごみに限る | 公式ページ |
| 下仁田町 | ステーション収集(年2回・地区別の収集日に決められた場所へ8:30までに出す) | 10kgにつき200円。1か月の総量190kg以下は無料、200kg以上は最初の10kgからすべて有料(200kg=4,000円)。1日の搬入量は軽トラック1台分程度 | |
| 南牧村 | ステーション収集(年2回・地区別の収集日に決められた場所へ8:30までに出す) | 10kgにつき200円。1か月の総量190kg以下は無料、200kg以上は最初の10kgからすべて有料(組合PDF) | |
| 甘楽町 | なし(町の収集なし。「可燃性粗大ごみ 町指定業者へ自己搬入 収集なし」) | 品目ごとの自己負担額あり(町の公式ページの表を参照)。表に無い粗大ごみは実費負担 |
| 市町村 | 粗大ごみの戸別収集 | 持ち込み料金 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 館林市 | なし(粗大・大量になるものはごみステーションで回収不可・直接搬入) | 10kgにつき220円。家庭ごみは1世帯1か月の合計が90kg以下なら無料(例:100kgで2,200円) | |
| みどり市 | ステーション・拠点回収(笠懸町地区は年2回、地区公民館へ収集申込券を貼って出す/ 大間々町地区は月1回・東町地区は2か月に1回、名前を書いた紙を貼ってごみステーションへ) | 100kg以内のとき10kgあたり120円/ 100kgを超えるときはすべて10kgあたり200円 | |
| 板倉町 | 公式に記載なし | 1世帯1か月の全施設合計が100kg以上は合計重量に対し1kgにつき20円+消費税(10kg単位)。90kg以下は無料 | |
| 明和町 | なし(広域ごみ処理施設へ直接搬入) | 10kgあたり200円+消費税。1世帯1か月の搬入量合計が90kg以下は無料(100kg以上は総量に応じて) | 公式ページ |
| 千代田町 | なし(60cmを超えるものは自己搬入) | 無料(大泉町外二町清掃センター・家庭ごみ) | |
| 大泉町 | なし(家庭の粗大ごみは自己搬入) | 大泉町外二町清掃センター:無料(組合のページ・家庭ごみ) | |
| 邑楽町 | なし(家具類・畳・カーペット・ベッドなどの粗大ごみは収集しない) | 無料(組合ページ。家庭ごみ) |
| 市町村 | 粗大ごみの戸別収集 | 持ち込み料金 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 沼田市 | なし(持ち込みのみ。清掃工場・最終処分場へ直接運搬するか市の許可業者に運搬を依頼) | 清掃工場 10kgにつき200円/ 上川田最終処分場 5kgにつき50円/ 尾瀬クリーンセンターの料金は沼田市ページに記載なし | |
| 片品村 | なし(粗大ごみは尾瀬クリーンセンターへ直接搬入。村の実施計画の表) | 公式に記載なし | |
| 川場村 | なし(年2回の有料収集・会場へ自分で運ぶ) | 10kgあたり200円(燃やせるごみ・木製家具類など焼却できる粗大ごみ) | |
| 昭和村 | なし(年3回 4月・8月・12月に昭和村資源物保管場へ個人搬入) | 資源物保管場は大きさ別の料金(村の公式ページの表を参照)/ 清掃工場は10kgあたり200円 | |
| みなかみ町 | なし(持ち込みのみ。アメニティパークに直接搬入するか町の収集運搬許可業者を利用) | 家庭は100円/10kg、事業者は150円/10kg(町指定袋に入れて持ち込んだ場合にも同様) | |
| 中之条町 | なし(持ち込みのみ。粗大ごみ等で収集場所に出せないものは排出者本人が衛生センターへ直接搬入)。六合地区はステーション収集(指定シール) | 指定袋以外 10kgあたり100円(一般家庭・事業所とも)/ 指定袋入りは無料/ 紙類・資源物は一般家庭無料・事業所10kgあたり100円 | |
| 長野原町 | ステーション収集(可燃粗大ごみ・不燃粗大ごみに指定シールを貼り氏名を記入して出す) | 10kgまで150円、以降10kgを超える毎に150円/ 有料指定袋・粗大ごみシールが使われているごみは無料 | |
| 嬬恋村 | ステーション収集(指定袋に入らないごみは粗大ごみ用指定シールを貼り粗大ごみ収集日に出す) | 家庭系廃棄物: 指定袋・指定シールによる搬入は無料、それ以外は10kg当たり150円 | 公式ページ |
| 草津町 | なし(持ち込みのみ。「直接クリーンセンターへ持ち込んでください(有料になります)」) | もえる粗大ごみ 1kgにつき10円/ 燃えない粗大ごみ 1kgにつき50円/ 引越し等の多量のもえるごみ・もえないごみ 100kgまで無料・超えた分1kgにつき5円 | |
| 高山村 | なし(持ち込みのみ。粗大ごみ等で収集場所に出せないものは自ら衛生センターに直接搬入、できない場合は組合の許可業者へ依頼) | 指定袋以外 10kgあたり100円(一般家庭・事業所とも)/ 指定袋入りは無料/ 紙類・資源物は一般家庭無料・事業所10kgあたり100円 | |
| 東吾妻町 | なし(持ち込みのみ。机・自転車・布団・ベッド等は衛生センターへ直接搬入) | 指定袋以外 10kgあたり100円(一般家庭・事業所とも)/ 指定袋入りは無料/ 紙類・資源物は一般家庭無料・事業所10kgあたり100円 |
「公式ページに記載なし」は、市町村のページに書かれていなかった項目です。
積み放題を頼む前に
積み放題の料金に家電4品目のリサイクル料が入っているか、当日に荷物が載り切らなかったらどうなるかは、業者ごとに書き方が違います。確かめ方は業者の選び方にまとめました。
よくある質問
群馬で粗大ごみを家まで取りに来てもらえる市町村は?
公式ページで戸別収集を確認できたのは前橋市・高崎市・藤岡市・桐生市・太田市です。ほかの市町村はステーション収集か持ち込みです。
不用品回収の積み放題はいくらですか?
群馬の業者の公開料金で、軽トラの積み放題は11,000円〜38,000円、2tトラックは38,500円〜55,000円でした。家電リサイクル料は別の業者があります。