群馬の実家じまい片付けの補助金がある市町村と進め方
売るか貸すつもりの実家なら、空き家バンクへの登録と補助の申請を済ませてから、業者に片付けを頼んでください。順番を間違えると補助の対象から外れます。
片付けの補助金の数字
- 家財の片付けに補助がある11市町村35市町村のうち
- 上限5万〜20万円割合は2割〜全額
- 始める前の申請が必要8市町村11市町村のうち
2026年11月9日に公式ページで確認
実家じまいの順番
- 家をどうするか決める売る・貸す・残す
- 補助を申請する片付けを始める前に
- 残す物を分ける書類・写真・形見
- 片付ける持ち込みか業者
- 管理か解体草刈り・解体の補助
親が施設に入って、家が空いたとき
本人が元気なうちの片付けは、業者の料金表では「生前整理」として遺品整理と別に出ていることがあります。群馬で生前整理の料金を出している業者の料金表では、3LDKの真ん中は165,500円から(4社)でした。
何を残すかを本人に聞きながら決められるのは、この時期だけです。通帳や保険証券、写真の置き場所を先に聞いておくと、後の片付けが短く済みます。
親が亡くなり、実家を相続したとき
権利書・通帳・保険証券・年金の書類は、業者を入れる前に家族で探して別にしておきます。探している物を業者に先に伝えておかないと、処分する物に紛れることがあります。
いずれ解体するなら、補助の条件に家の建った時期と空き家の期間が入る市町村があります。館林市は昭和56年5月31日以前の建物で1年以上の空き家、桐生市の一つの区分は同じ時期の建物で10年以上の空き家が条件です。
遠くに住んでいて、何度も通えないとき
平日に休みを取れない家族は、土日に持ち込める施設かどうかで段取りが変わります。5市の公式ページの受付時間はこうなっていました。
| 施設 | 土日の受付 | ほかの条件 |
|---|---|---|
| 桐生市清掃センター | 毎月最終日曜(8:30〜16:45) | 100kgを超えると全部の重さが高い料金 |
| 太田市 リサイクルプラザ・クリーンプラザ | 土曜 8:30〜正午 | 家庭ごみ10kgあたり130円 |
| 伊勢崎市 清掃リサイクルセンター21 | 土曜 8:30〜11:30 | 持ち込めるのは本人・家族・親族 |
| 高崎市 高浜・吉井クリーンセンターなど | 平日のみ(8:30〜16:45) | 100kgまで無料 |
| 前橋市 荻窪清掃工場など | 受付日は市に確認(このサイトのデータに未収録) | 事前の電話連絡が必要 |
立ち会いを1回にしたいなら、仕分けまで業者に頼み、残す物だけ先に持ち帰る分け方になります。
売る・貸す前に片付けるとき
空き家バンクへの登録や、売る・貸す契約を補助の条件にしている市町村があります。千代田町は空家バンクに2年以上登録するか、不動産業者との媒介契約を2年以上続けることなどが条件で、上限は10万円です。館林市は重点エリアの中なら上限10万円・外なら5万円で、市内に事業所がある許可業者への委託が対象です。
家財の片付けに補助金がある市町村
| 市町村 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 渋川市 | 空き家家財道具等片付け支援事業補助金/費用の2/3・限度額5万円/令和8年度(4月1日から)/予算に達した時点で終了(空き家バンク登録物件が対象・市の一般廃棄物収集運搬業者への委託が条件) | 公式ページ |
| 玉村町 | 玉村町空き家片付け補助金/片付け費用の1/2・上限10万円/令和8年度(令和8年5月1日〜)/予算に到達次第終了(空き家バンク登録物件が対象)(ページ更新 2026/5/29) | 公式ページ |
| 館林市 | 空き家利活用助成金(家財道具等処分)/空き家の家財等処分費用の10/10(上限 重点エリア内10万円・外5万円。市内に事業所がある許可業者への委託費等)/年度記載なし/受付状況の記載なし(ページ更新 2025/4) | 公式ページ |
| みどり市 | 令和8年度みどり市空き家家財等処分補助金/撤去費用の10/10・上限10万円(空き家バンク登録済み・登録申請中の空き家等。市内のみどり市一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼)/令和8年度(4/1〜予算がなくなり次第終了)/終了の記載なし(ページ更新 2026/4/1) | 公式ページ |
| 千代田町 | 千代田町空家残置物撤去費用補助金/補助対象経費の1/2以内・上限10万円(空家バンクに2年以上登録、不動産業者との媒介契約を2年以上継続、または売買・賃貸契約後に移住者等が入居予定。業者委託は町の許可業者)/年度記載なし/「予算に申請額が到達ししだい、受付は終了」 | 公式ページ |
| 邑楽町 | 邑楽町空家等利活用補助金(家財道具等の処分も対象工事に含む)/工事金額の20/100・上限10万円(条件により20万円)・工事金額10万円以上/年度・受付状況の記載なし(ページ更新 2024/4/1) | 公式ページ |
| 富岡市 | 富岡市空き家家財道具等片付け補助金/片付け費用・委託費の1/2/上限10万円/令和8年度/4月1日から受付・予算の範囲内(空き家バンク登録か宅建業者と媒介契約、または第三者に売却・購入した人。委託先は富岡市一般廃棄物収集運搬業者に限る)(ページ更新 2026/4/1) | 公式ページ |
| 下仁田町 | 空き家等利活用片付け事業補助金/補助対象経費の3/4以内/上限15万円(R8.4月から50%・10万円から拡充)/令和8年度/受付状況の記載なし・要事前相談(空き家バンクに2年以上登録、またはバンク物件を購入・2年以上賃借した人。施工は町内事業者に限る)(ページ更新 2026/4/10) | 公式ページ |
| 南牧村 | 空き家家財道具等処分費補助金/1/2/上限5万円/年度の記載なし/受付状況の記載なし(空き家バンクに登録または登録予定の空き家)(ページ更新 2026/8/7) | 公式ページ |
| 甘楽町 | 空き家バンク登録物件の片付け補助金/経費の1/2/上限10万円/令和8年度予算「空き家片付け応援補助金 3戸予定」/受付状況の記載なし(1万円以上の経費・処分前に申請)(ページ更新 2023/6) | |
| みなかみ町 | みなかみ町空き家家財処分等支援事業補助金/空き家バンクに登録した又は登録しようとする空き家の家財道具等の処分経費の2分の1/上限20万円/申請年度の3月末までに完了が条件/受付状況の記載なし(対象経費: ごみの収集・運搬・処理、家財等の処分、空き家・敷地の清掃、敷地内の樹木伐採・草刈り等。3親等以内への作業費は対象外) | 公式ページ |
邑楽町の制度は空き家の改修工事の補助で、家財の処分も工事に含めて対象にできる形です。前橋・高崎・伊勢崎・太田・桐生の5市には、家財の片付けの補助は見当たりませんでした。
補助の条件に合う業者の探し方を知りたいとき
業者の探し方を相談(無料)3営業日以内にメールで返信片付けの費用の目安を出す
間取りと市町村を選ぶ
富岡市・渋川市の書き方
富岡市は「申請は、片付けを始める前に行う必要があります」、渋川市は着手後・完了後の申請は対象外と明記しています。渋川市・富岡市・千代田町は、市町村の許可業者に頼むことも条件です。
よくある質問
実家じまいに使える補助金はありますか?
群馬では渋川市・玉村町・館林市・みどり市・千代田町・邑楽町・富岡市・下仁田町・南牧村・甘楽町・みなかみ町が家財の片付けに補助を出しています。多くは空き家バンクへの登録が条件です。
補助金を使うときの注意は?
片付けを始める前に申請してください。富岡市・渋川市・千代田町などは、着手後や交付決定前の契約・作業を対象外としています。